Novinka
10 Listopad 2011 08:40
Bobřík 2011 (KADET) - výsledky
V letošním roce se konal již 4.ročník soutěže Bobřík informatiky. Soutěž byla určena žákům 5.-9. tříd základních škol a studentům středních škol. Na naší škole se soutěžilo:
Benjamin – 5.- 7.ročník ZŠ, (prima - sekunda) – čtvrtek 10.11.2011
Kadet – 8.-9. ročník ZŠ (tercie - kvarta) – středa 9.11.2011
Úlohy, které soutěžící řeší, se liší svou náročností, zaměřením a způsobem řešení. Minulé ročníky nabízely tyto oblasti:
- informační technologie v každodenním životě
- programování a algoritmizace
- porozumění informacím
- řešení problémů, logika
- praktické a technické otázky
Na naší škole se soutěže zúčastnilo 284 žáků. Školním koordinátorem soutěže Bobřík informatiky byl pan učitel Martin Staníček. Děkujeme všem žáků, že k soutěži přistoupili zodpovědně. Zde najdete seznam úspěšných řešitelů:
Úspěšní řešitelé kategorie KADET
| Pořadí | Třída | Příjmení a jméno | Pohlaví | Body |
| 1 | 9.A | Matoušková Táňa | žena | 213 |
| 2 | 9.A | Belšíková Vlaďka | žena | 198 |
| 3 | 8.B | Kadlecová Kateřina | žena | 197 |
| 4 | 9.S | Prokeš Michal | muž | 192 |
| 5 | 9.A | Schulla Radek | muž | 188 |
| 5 | 9.S | Blümel Patrik | muž | 188 |
| 7 | 8.A | Minksová Sára | žena | 185 |
| 8 | 9.A | Filipovič Roman | muž | 184 |
| 9 | 9.S | Pelánová Aneta | žena | 181 |
| 10 | 9.A | Ovčáčková Eliška | žena | 178 |
| 11 | 8.A | Lanžhotský Ondřej | muž | 177 |
| 11 | 9.A | Šípek Martin | muž | 177 |
| 13 | 8.A | Hyspecký Michal | muž | 176 |
| 14 | 8.A | Patová Nikola | žena | 173 |
| 15 | 9.A | Nováček Radim | muž | 172 |
| 16 | 9.A | Kubešová Lucie | žena | 169 |
| 17 | 8.A | Blahynková Lenka | žena | 166 |
| 18 | 8.A | Šoupal Filip | muž | 162 |
| 18 | 8.A | Tetur Aleš | muž | 162 |
| 18 | 9.A | Kamenický Jakub | muž | 162 |
| 18 | 9.A | Zilayová Růžena | žena | 162 |
| 22 | 9.A | Holík Denis | muž | 158 |
| 23 | 9.S | Dezort Jakub | muž | 156 |
| 24 | 8.A | Havlíček Ondřej | muž | 153 |
| 25 | 8.B | Šrámková Anička | žena | 150 |
| 25 | 9.S | Zaplatil Petr | muž | 150 |
V tomto odkazu najdete seznam výsledků všech soutěžících Výsledky kategorie KADET.
Popud jste zapomněli svůj kód, kontaktujte koordinátora soutěže.