Hospodaření Nadačního fondu
Některé třídy ještě příspěvky za rok 2011 neodevzdaly. Přehled příjmů bude proto v nějbližších dnech průběžně doplňován.
| Hospodaření Nadačního fondu v roce 2011 | |
| Příjmy | |
| zůstatek k 1.1.2011 | 163260,00 |
| příspěvky 8B za rok 2010 | 800,00 |
| příspěvky 1A 2011 |
5000,00 |
| příspěvky 1B | 2800,00 |
| příspěvky 1C | 4600,00 |
| příspěvky 2A | 4200,00 |
| příspěvky 2B | 5300,00 |
| příspěvky 3A | 2600,00 |
| příspěvky 3B | 3000,00 |
| příspěvky 3C | 0,00 |
| příspěvky 4A | 4600,00 |
| příspěvky 4B | 0,00 |
| příspěvky 5A | 3200,00 |
| příspěvky 5B | 3200,00 |
| příspěvky 5C | 0,00 |
| příspěvky 6A | 4000,00 |
| příspěvky 6B | 2200,00 |
| příspěvky 7A | 2800,00 |
| příspěvky 7B | 2750,00 |
| příspěvky 8A | 3800,00 |
| příspěvky 8B | 3200,00 |
| příspěvky 9A | 1350,00 |
| příspěvky 9B | 0,00 |
| příspěvky 9S | 2200,00 |
| Výdaje | |
| odměny ŠD soutěž Doremi | 111,00 |
| zajištění akademie k 30.výročí školy | 1105,00 |
| odměny soutěž ve florbalu | 392,00 |
| odměny ŠVP 8B | 197,00 |
| odměny soutěž finanční gramotnost | 99,00 |
| odměny Bystrcký běh | 1000,00 |
| odměny na Den dětí | 406,00 |
| odměny na Den dětí | 186,00 |
| odměny na akci deváťáci pro 1 stupeň | 1204,00 |
| odměny na akci deváťáci pro 1 stupeň | 1081,00 |
| odměny na akci deváťáci pro 1 stupeň | 568,00 |
| odměny na akci deváťáci pro 1 stupeň | 124,00 |
| odměny na akci pro MŠ | 259,00 |
| poplatky bance | 1240,00 |
| účetní program | 2880,00 |
| odměny na akci pro MŠ | 880,00 |
| Stav k 1.11.2011 | 213128,00 |
|
věk |
muži |
ženy |
celkem |
|
do 35 let |
3 |
6 |
9 |
|
35-50 let |
3 |
12 |
15 |
|
nad 50 let |
0 |
5 |
5 |
|
v důchodovém věku |
0 |
1 |
1 |
|
důchodci |
0 |
2 |
2 |
|
celkem |
6 |
26 |
32 |