Vyučovací hodiny a přestávky
| hodina | začátek | konec | |
| 0. | 7:00 | - | 7:45 |
| 1. | 8:00 | - | 8:45 |
| 2. | 8:55 | - | 9:40 |
| 3. | 10:00 | - | 10:45 |
| 4. | 10:55 | - | 11:40 |
| 5. | 11:50 | - | 12:35 |
| 6. | 12:45 | - | 13:30 |
| 7. | 13:40 | - | 14:25 |
| 8. | 14:35 | - | 15:20 |
| 9. | 15:30 | - | 16:15 |
| 10. | 16:25 | - | 17:10 |
| hodina | začátek | konec | |
| 0. | 7:00 | - | 7:45 |
| 1. | 8:00 | - | 8:45 |
| 2. | 8:55 | - | 9:40 |
| 3. | 10:00 | - | 10:45 |
| 4. | 10:55 | - | 11:40 |
| 5. | 11:50 | - | 12:35 |
| 6. | 12:45 | - | 13:30 |
| 7. | 13:40 | - | 14:25 |
| 8. | 14:35 | - | 15:20 |
| 9. | 15:30 | - | 16:15 |
| 10. | 16:25 | - | 17:10 |
16.05.2012 Policejní odpoledne ve školní družině
16.05.2012 Městečko k sežrání - tvorba dětí ze 4.B
15.05.2012 Ekopolis - prezentace
10.05.2012 Výsledky Poháru rozhlasu
07.05.2012 Celkové výsledky městského kola atletického čtyřboje
Starší »Anketa o adopci zvířat v ZOO byla uzavřena.
Momentálně pro vás připravujeme další anketu